13 NCAA Div. III individual championships


*Denotes a converted time. All times have been converted to FAT equivalents for that distance.
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | Chris McCullough | 24-3.5 |
| 2. | 1985 | Vince Birley | 23-11.5 |
| 3. | 2011 | Ethan Miller | 23-10.25 |
| 4. | 2006 | Shawn McLarney | 23-8 |
| 5. | 2000 | Ben Humiston | 23-5 |
| 1998 | Brad Gaskill | 23-5 | |
| 7. | 2008 | Kurtis Brondyke | 23-4 |
| 8. | 1998 | Jay Rhoten | 23-3 |
| 9. | 1970 | Flinard Grisby | 23-1.5 |
| 10. | 2012 | Jason Mauer | 23-1.25 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1981 | John Whipple | 48-0 |
| 2. | 2004 | Cale Van Genderen | 47-2.5 |
| 3. | 1977 | Dave Erickson | 47-0 |
| 4. | 2012 | Ethan Miller | 46-5.5 |
| 5. | 2000 | Jeff Sanger | 45-11.75 |
| 6. | 2001 | Aaron Rothrock | 45-10.5 |
| 7. | 1985 | Vince Birley | 45-7 |
| 8. | 2010 | Kurtis Brondyke | 45-0.25 |
| 9. | 1983 | Garry Simpson | 45-0 |
| 10. | 2011 | Clayton Carson | 45-10.75 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1993 | Craig Cantrall | 7-1.5 |
| 2. | 2005 | Cale Van Genderen | 7-0.5 |
| 3. | 2011 | Ethan Miller | 6-11 |
| 4. | 2001 | Peter Wagner | 6-9.5 |
| 5. | 1981 | Scott Smart | 6-9.25 |
| 6. | 2004 | Clint Larson | 6-8.75 |
| 1992 | Eric Pingel | 6-8.75 | |
| 8. | 2012 | Eric Larson | 6-7.5 |
| 9. | 1998 | Sean Clark | 6-7 |
| 1977 | Randy Jones | 6-7 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1989 | Jim Bruxvoort | 15-9 |
| 2. | 2012 | Ethan Miller | 15-5 |
| 3. | 2000 | Sean Clark | 15-2.5 |
| 4. | 1978 | Jason Locke | 15-0 |
| 5. | 2002 | Peter Wagner | 14-8.5 |
| 6. | 2005 | Cory Torkelson | 14-70.5 |
| 7. | 2012 | Aaron Fuller | 14-1.25 |
| 8. | 2011 | Nick Lemmon | 14-1 |
| 9. | 2005 | Josh Brown | 13-7.75 |
| 10. | 1978 | Dan Kotz | 13-6 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012 | Phillip Miller | 55-0 |
| 2. | 2010 | Matt Graber | 54-8.25 |
| 3. | 1999 | Reid Evans | 51-11 |
| 4. | 1975 | Bob Howard | 50-7.5 |
| 5. | 2000 | Ryan Anderson | 50-3.5 |
| 6. | 1997 | Zech Schiebout | 49-9.25 |
| 7. | 2005 | Mark Sanger | 49-7.25 |
| 8. | 1978 | Jeff Lind | 49-5 |
| 9. | 2012 | Steve Messerschmidt | 49-1.75 |
| 10 | 1982 | Kean Richard | 49-1 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1997 | Zech Schiebout | 169-8 |
| 2. | 2007 | Jason Fisher | 166-11 |
| 3. | 2009 | Tyler Crouse | 166-1 |
| 4. | 1981 | Kean Richard | 160-8 |
| 5. | 2001 | Lucas Nims | 160-5 |
| 6. | 1978 | Steve Vander Pol | 159-0 |
| 7. | 2000 | Reid Evans | 156-6 |
| 8. | 1995 | Rick Sanger | 156-3 |
| 9. | 2012 | Josh Fleming | 150-6 |
| 10. | 2004 | Mark Sanger | 150-4 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | Jason Fisher | 199-5 |
| 2. | 2012 | Tyler Crouse | 187-8 |
| 3. | 2004 | Mark Sanger | 177-11 |
| 4. | 2011 | Matt Graber | 177-10 |
| 5. | 2012 | Phillip Miller | 171-9 |
| 6. | 2005 | Jon Robeson | 169-10 |
| 7. | 2012 | Josh Fleming | 164-2 |
| 8. | 2010 | Jesse Joyce | 157-8 |
| 9. | 2004 | Lucas Nims | 156-0 |
| 10. | 2007 | Rodger Blum | 146-7 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1992 | Ben Lindaman | 191-3 |
| 2. | 2010 | Kurtis Brondyke | 190-11 |
| 3. | 2004 | Lucas Nims | 188-4 |
| 4. | 1991 | Chris Laufenberg | 186-9.5 |
| 5. | 1992 | Eric Pingel | 180-0 |
| 6. | 2004 | Matt Johnson | 179-5 |
| 7. | 1999 | Marc Vander Velden | 179-0.5 |
| 8. | 2012 | Breighen Powell | 171-6 |
| 9. | 1995 | Curt Pakkabier | 170-1 |
| 10. | 1995 | Steve Brand | 169-7.5 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011 | Ethan Miller | 7170 |
| 2. | 2011 | Kurtis Brondyke | 7109 |
| 3. | 2001 | Peter Wagner | 7058 |
| 4. | 1998 | Jay Rhoten | 6799 |
| 5. | 1992 | Eric Pingel | 6722 |
| 6. | 2000 | Sean Clark | 6702 |
| 7. | 2012 | Eric Larson | 6632 |
| 8. | 1995 | Steve Brand | 6430 |
| 9. | 2007 | Ben Bollard | 6308 |
| 10. | 2004 | Tanner Whipple | 6185 |
follow us on ...