13 NCAA Div. III individual championships

| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1970 | Flinard Grisby | 24-5.5 |
| 2 | 2011 | Ethan Miller | 24-1.75 |
| 3. | 2002 | Chris McCullough | 23-9 |
| 4. | 1998 | Jay Rhoten | 23-7.25 |
| 5. | 2002 | Tony Brownlee | 23-5.25 |
| 6. | 2011 | Kurtis Brondyke | 23-0.75 |
| 7. | 1996 | Mark Fairly | 22-8 |
| 8. | 1999 | Ben Humiston | 22-5.25 |
| 9. | 2003 | Peter Wagner | 22-4.25 |
| 10. | 1995 | Steve Brand | 22-3 |
| 2013 | Eric Larson | 22-3 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1970 | Flinard Grisby | 47-6.5 |
| 2. | 2004 | Cale Van Genderen | 46-8 |
| 3. | 2011 | Ethan Miller | 45-2.25 |
| 4. | 2001 | Aaron Rothrock | 45-0 |
| 5. | 1982 | John Whipple | 44-8.5 |
| 6. | 2011 | Kurtis Brondyke | 44-3.5 |
| 7. | 2000 | Tony Brownlee | 43-9.25 |
| 8. | 2005 | Ben Bollard | 43-7.75 |
| 9. | 1998 | Jay Rhoten | 43-7 |
| 10. | 2001 | Jeff Sanger | 43-5 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2005 | Cale Van Genderen | 7-1.5 |
| 2. | 2011 | Ethan Miller | 6-11 |
| 3. | 1993 | Craig Cantrall | 6-10 |
| 4. | 1999 | Sean Clark | 6-8.75 |
| 1999 | Cory Woods | 6-8.75 | |
| 6. | 2001 | Clint Larson | 6-8 |
| 2001 | Peter Wagner | 6-8 | |
| 8. | 2010 | Kurtis Brondyke | 6-7.5 |
| 2013 | Eric Larson | 6-7.5 | |
| 10. | 1977 | Randy Jones | 6-6 |
| 1992 | Eric Pingel | 6-6 | |
| 1981 | Scott Smart | 6-6 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 1988 | Jim Bruxvoort | 15-3 |
| 2. | 2000 | Sean Clark | 14-8.5 |
| 3. | 2013 | Aaron Fuller | 14-8.25 |
| 4. | 2012 | Ethan Miller | 14-5.25 |
| 5. | 2005 | Cory Torkelson | 14-4.5 |
| 6. | 2003 | Peter Wagner | 14-0 |
| 7. | 2011 | Josh Stice | 13-11.25 |
| 8. | 2004 | Pete Kelloway | 13-5.75 |
| 9. | 1998 | Jay Rhoten | 13-5.5 |
| 10. | 2006 | Josh Brown | 13-5.25 |
| 2013 | Nick Lemmon | 13-5.25 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011 | Matt Graber | 55-7 |
| 2. | 1999 | Reid Evans | 51-11 |
| 3. | 2012 | Phillip Miller | 51-8.5 |
| 4. | 2005 | Mark Sanger | 50-10 |
| 5. | 2012 | Steve Messerschmidt | 49-11.25 |
| 6. | 2007 | Jason Fisher | 49-3.5 |
| 7. | 2009 | Josh Garrison | 48-7.25 |
| 8. | 2011 | Tyler Crouse | 48-2 |
| 9. | 2001 | Ryan Anderson | 48-1 |
| 10. | 2002 | Adam Sparks | 48-0 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2008 | Jason Fisher | 57-9.5 |
| 2. | 2011 | Tyler Crouse | 57-5.75 |
| 3. | 2007 | Jon Robeson | 53-11.75 |
| 4. | 2005 | Mark Sanger | 53-5.5 |
| 5. | 2011 | Matt Graber | 53-5 |
| 6. | 2013 | Josh Fleming | 53-3.75 |
| 7. | 2013 | Steve Messerschmidt | 52-10.75 |
| 8. | 2012 | Phillip Miller | 52-8.25 |
| 9. | 2004 | Lucas Nims | 49-9 |
| 10. | 2004 | Eric Baker | 46-10.75 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2011 | Ethan Miller | 3876 |
| 2. | 2011 | Kurtis Brondyke | 3827 |
| 3. | 2003 | Peter Wagner | 3736 |
| 4. | 1998 | Jay Rhoten | 3436 |
| 5. | 1999 | Sean Clark | 3318 |
| 6. | 2005 | Tanner Whipple | 3274 |
| 7. | 2006 | Ben Bollard | 3217 |
| 8. | 1994 | Steve Brand | 3183 |
| 9. | 2012 | Aaron Fuller | 3045 |
| 10. | 2009 | Greg Foote | 3030 |
| No. | Year | Athlete | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. | 2013 | Eric Larson | 5,277 |
| 2. | 2012 | Breighen Powell | 4,549 |
| 3. | 2013 | Conner Freeman | 4,462 |
| 4 | 2012 | Aaron Fuller | 4,432 |
| 5. | 2013 | Aaron Fuller | 4,073 |
follow us on ...