30 Iowa Conference titles
(Season records prior to 2002 include regular-season games only)
| No. | Year | PATs |
|---|---|---|
| 1. (tie) | 1988 | 47 |
| 2009 | 47 | |
| 2011 | 47 | |
| 4. | 2007 | 46 |
| 5. | 1996 | 44 |
| 2010 | 44 | |
| 7. | 1994 | 43 |
| 8. (tie) | 1982 | 42 |
| 1995 | 42 | |
| 1986 | 42 | |
| 11. | 1998 | 41 |
| 12. (tie) | 2000 | 38 |
| 1997 | 38 |
| No. | Year | Percentage |
|---|---|---|
| 1. | 2010 | 100.0 |
| (tie) | 2012 | 100.0 |
| 2. | 2011 | 97.9 |
| 3. | 2003 | 92.9 |
| 4. | 2000 | 92.7 |
| 5. | 1972 | 92.3 |
| 6. | 1964 | 91.4 |
| 7. | 1998 | 91.1 |
| 8. | 2009 | 90.4 |
| 9. | 1991 | 90.3 |
| 10. | 2007 | 90.2 |
| 11. | 2001 | 87.9 |
| No. | Year | Field goals |
|---|---|---|
| 1. | 1988 | 25 |
| 2. (tie) | 1984 | 13 |
| 1987 | 13 | |
| 2007 | 13 | |
| 5. | 2012 | 12 |
| 6. | 1985 | 11 |
| 7. (tie) | 1997 | 10 |
| 2006 | 10 | |
| 2010 | 10 | |
| 10. | 2000 | 9 |
| No. | Year | Percentage |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 86.7 |
| 2. | 2008 | 72.7 |
| 3. | 2012 | 70.6 |
| 4. | 2009 | 70 |
| 5. (tie) | 1996 | 66.7 |
| 1991 | 66.7 | |
| 7. | 2000 | 64.3 |
| 8. | 1995 | 63.6 |
| 2011 | 63.6 | |
| 10. | 1998 | 62.5 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 3,033 |
| 2. | 1987 | 2,838 |
| 3. | 2005 | 2,693 |
| 4. | 2004 | 2,622 |
| 5. (tie) | 2003 | 2,504 |
| 1984 | 2,504 | |
| 7. | 1985 | 2,419 |
| 8. | 1968 | 2,415 |
| 9. | 1969 | 2,359 |
| 10. | 2006 | 2,184 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1996 | 41.82 |
| 2. | 2006 | 39.71 |
| 3. | 2005 | 39.60 |
| 4. | 2010 | 39.46 |
| 5. | 2001 | 39.35 |
| 6. | 1992 | 38.81 |
| 7. | 2009 | 38.6 |
| 8. | 1965 | 38.5 |
| 9. | 2011 | 38.1 |
| 10. | 1997 | 37.90 |
| 11. | 1993 | 37.54 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1995 | 766 |
| 2. | 1984 | 559 |
| 3. | 1994 | 554 |
| 4. | 1987 | 535 |
| 5. | 1993 | 521 |
| 6. | 2000 | 495 |
| 7. | 2005 | 493 |
| 8. | 2001 | 463 |
| 9. | 1988 | 460 |
| 10. | 1992 | 445 |
| No. | Year | Attempts |
|---|---|---|
| 1. | 1987 | 68 |
| 2. | 1995 | 57 |
| 3. (tie) | 1993 | 54 |
| 1986 | 54 | |
| 5. (tie) | 1997 | 50 |
| 1985 | 50 | |
| 1994 | 50 | |
| 8. (tie) | 1992 | 48 |
| 1984 | 48 | |
| 10. | 2001 | 45 |
| No. | Year | Touchdowns |
|---|---|---|
| 1. | 1994 | 4 |
| 2. | 1990 | 3 |
| 3. (tie) | 2001 | 2 |
| 2006 | 2 | |
| 1992 | 2 | |
| 1988 | 2 | |
| 1995 | 2 | |
| 1998 | 2 | |
| 2005 | 2 | |
| 2007 | 2 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1990 | 13.52 |
| 2. | 1995 | 13.44 |
| 3. | 1998 | 13.42 |
| 4. | 2005 | 12.32 |
| 5. | 2007 | 11.76 |
| 6. | 1984 | 11.65 |
| 7. | 2000 | 11.51 |
| 8. | 1994 | 11.08 |
| 9. | 1979 | 11.07 |
| 10. | 1969 | 10.78 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2009 | 950 |
| 2. | 2007 | 872 |
| 3. | 2011 | 840 |
| 4. | 2002 | 829 |
| 5. (tie) | 1996 | 728 |
| 2001 | 728 | |
| 7. | 2005 | 713 |
| 8. | 2012 | 648 |
| 9. | 1992 | 615 |
| 10. (tie) | 1988 | 608 |
| 1986 | 608 |
| No. | Year | Attempts |
|---|---|---|
| 1. | 2002 | 47 |
| 2. | 2007 | 45 |
| 3. | 2011 | 44 |
| 4. | 2009 | 38 |
| 5. | 1982 | 35 |
| 6. | 1996 | 34 |
| 7. | 2005 | 32 |
| 8. (tie) | 2001 | 31 |
| 1988 | 31 | |
| 2010 | 31 | |
| 11. (tie) | 2003 | 29 |
| 1997 | 29 |
| No. | Year | Touchdowns |
|---|---|---|
| 1. | 1988 | 2 |
| 2. (tie) | 1982 | 1 |
| 2005 | 1 | |
| 1991 | 1 | |
| 1993 | 1 | |
| 1995 | 1 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2009 | 25.00 |
| 2. | 1991 | 24.00 |
| 3. | 1992 | 23.65 |
| 4. | 2001 | 23.48 |
| 5. | 1993 | 22.89 |
| 6. | 1986 | 22.52 |
| 7. | 1995 | 22.36 |
| 8. | 2005 | 22.28 |
| 9. | 1996 | 21.41 |
| 10. | 1977 | 20.94 |
follow us on ...