30 Iowa Conference titles
(Season records prior to 2002 include regular-season games only)
| No. | Year | Attempts |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 419 |
| 2. | 2004 | 330 |
| 3. | 1978 | 279 |
| 4. | 2003 | 275 |
| 5. | 1998 | 274 |
| 6. | 2005 | 257 |
| 7. | 2009 | 254 |
| 8. | 1997 | 252 |
| 9. | 1993 | 250 |
| 10. | 2006 | 243 |
| No. | Year | Completions |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 236 |
| 2. | 2004 | 178 |
| 3. | 1998 | 157 |
| 4. | 2009 | 156 |
| 5. | 2006 | 145 |
| 6. | 1996 | 139 |
| 7. | 2008 | 135 |
| 8. | 2011 | 134 |
| 9. | 1997 | 133 |
| 10. | 2010 | 130 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 3,177 |
| 2. | 2004 | 2,099 |
| 3. | 1998 | 2,049 |
| 4. | 2011 | 1,983 |
| 5. | 1996 | 1,971 |
| 6. | 2010 | 1,887 |
| 7. | 1997 | 1,853 |
| 8. | 2009 | 1,852 |
| 9. | 1972 | 1,773 |
| 10. | 1978 | 1,714 |
| 11. | 1979 | 1,686 |
| No. | Year | TDs |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 38 |
| 2. | 2009 | 25 |
| 3. | 1997 | 24 |
| 4. | 1995 | 22 |
| 5. (tie) | 1972 | 19 |
| 1979 | 19 | |
| 7. (tie) | 2001 | 18 |
| 1996 | 18 | |
| 9. (tie) | 1998 | 17 |
| 1985 | 17 | |
| 1986 | 17 |
| No. | Year | Percent |
|---|---|---|
| 1. | 2009 | 61.4 |
| 2. | 1988 | 60.4 |
| 3. | 2006 | 59.7 |
| 4. | 1996 | 58.6 |
| 5. | 1992 | 58.5 |
| 6. | 1994 | 57.3 |
| 7. | 1998 | 57.3 |
| 8. | 2011 | 57.0 |
| 9. | 2007 | 56.3 |
| 10. | 1972 | 56.1 |
| 11. | 2010 | 54.6 |
| No. | Year | Effic. |
|---|---|---|
| 1. | 1974 | 160.4 |
| 2. | 1986 | 151.2 |
| 3. | 2009 | 150.4 |
| 4. | 1988 | 147.1 |
| 5. | 1995 | 146.8 |
| 6. | 1996 | 146.0 |
| 7. | 2007 | 143.7 |
| 8. | 1994 | 143.4 |
| 9. | 2011 | 141.8 |
| 10 | 1989 | 141.0 |
| 11. | 1972 | 138.4 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1974 | 9.1 |
| 2. | 1989 | 8.5 |
| 3. (tie) | 2011 | 8.4 |
| 1986 | 8.4 | |
| 5. (tie) | 1996 | 8.3 |
| 1988 | 8.3 | |
| 7. (tie) | 1991 | 7.9 |
| 2010 | 7.9 | |
| 9. | 1972 | 7.8 |
| 10. (tie) | 1995 | 7.7 |
| 1990 | 7.7 | |
| 1994 | 7.7 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 244.4 |
| 2. | 2004 | 209.9 |
| 3. | 1998 | 204.9 |
| 4. | 2011 | 198.3 |
| 5. | 1996 | 197.1 |
| 6. | 1972 | 197 |
| 7. | 1978 | 190.4 |
| 8. | 2010 | 188.7 |
| 9. | 1979 | 187.3 |
| 10. (tie) | 1977 | 185.3 |
| 1997 | 185.3 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1994 | 3036 |
| 2. | 1996 | 2734 |
| 3. | 1989 | 2655 |
| 4. | 2009 | 2617 |
| 5. | 1995 | 2597 |
| 6. | 1966 | 2525 |
| 7. | 1990 | 2498 |
| 8. | 1986 | 2477 |
| 9. | 2011 | 2452 |
| 10. | 1963 | 2357 |
| No. | Year | Attempts |
|---|---|---|
| 1. | 1966 | 574 |
| 2. | 1963 | 562 |
| 3. | 1986 | 541 |
| 4. | 1987 | 538 |
| 5. | 1994 | 534 |
| 6. | 1982 | 521 |
| 7. | 1990 | 515 |
| 8. | 2011 | 513 |
| 9. | 1967 | 512 |
| 10. (tie) | 1964 | 502 |
| 1977 | 502 |
| No. | Year | TDs |
|---|---|---|
| 1. | 1989 | 42 |
| 2. | 1994 | 40 |
| 3. | 1964 | 36 |
| 4. (tie) | 1990 | 35 |
| 1996 | 35 | |
| 6. | 1966 | 34 |
| 7. (tie) | 1992 | 32 |
| 1998 | 32 | |
| 2009 | 32 | |
| 10. (tie) | 2011 | 31 |
| 1995 | 31 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1994 | 5.69 |
| 2. | 1996 | 5.65 |
| 3. | 2009 | 5.59 |
| 4. | 1989 | 5.32 |
| 5. | 1995 | 5.28 |
| 6. | 1993 | 5.13 |
| 7. | 1990 | 4.85 |
| 8. | 2011 | 4.80 |
| 9. | 1992 | 4.69 |
| 10. | 1986 | 4.58 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1994 | 303.6 |
| 2. | 1989 | 295 |
| 3. | 1966 | 280.6 |
| 4. | 1990 | 277.6 |
| 5. | 1996 | 273.4 |
| 6. | 1963 | 261.9 |
| 7. | 1995 | 259.7 |
| 8. | 1964 | 252.1 |
| 9. | 1986 | 247.7 |
| 10. | 1993 | 247.2 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 3177 |
| 2. | 2004 | 2099 |
| 3. | 1998 | 2049 |
| 4. | 2011 | 1983 |
| 5. | 1996 | 1971 |
| 6. | 2010 | 1887 |
| 7. | 2001 | 1861 |
| 8. | 1997 | 1853 |
| 9. | 2009 | 1852 |
| 10. | 1972 | 1773 |
| No. | Year | Receptions |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 236 |
| 2. | 2004 | 178 |
| 3. | 1998 | 157 |
| 4. | 2009 | 156 |
| 5. | 2006 | 145 |
| 6. | 1996 | 139 |
| 7. | 2001 | 136 |
| 8. | 2011 | 134 |
| 9. | 1997 | 133 |
| 10. | 2010 | 130 |
| No. | Year | Touchdowns |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 38 |
| 2. | 2009 | 25 |
| 3. | 1997 | 24 |
| 4. | 1995 | 22 |
| 5. (tie) | 1979 | 19 |
| 1972 | 19 | |
| 7. (tie) | 1996 | 18 |
| 2001 | 18 | |
| 9. (tie) | 1985 | 17 |
| 1986 | 17 | |
| 1998 | 17 |
| No. | Year | Yards |
|---|---|---|
| 1. | 1963 | 17.36 |
| 2. | 1981 | 16.89 |
| 3. | 1971 | 16.63 |
| 4. | 1999 | 16.61 |
| 5. | 1964 | 16.33 |
| 6. | 1962 | 16.25 |
| 7. | 1986 | 15.8 |
| 8. | 1989 | 15.76 |
| 9. | 1987 | 15.65 |
| 10 | 1983 | 14.98 |
| No. | Year | Receptions |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | 18.15 |
| 2 | 2004 | 17.8 |
| 3. | 2004 | 15.7 |
| 4. | 1972 | 14.22 |
| 5. | 1978 | 14.22 |
| 6. | 1993 | 14.22 |
| 7. | 2009 | 14.18 |
| 8. | 1977 | 14 |
| 9. | 1996 | 13.9 |
| 10. | 1992 | 13.78 |
| No. | Year | Opponent | Score | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1964 | Iowa Wesleyan | 83-0 | 83 |
| 2. | 1985 | Occidental (Calif.) | 71-0 | 71 |
| 3. (tie) | 1996 | Dubuque | 82-14 | 68 |
| 1995 | William Penn | 68-0 | 68 | |
| 5. | 2000 | William Penn | 73-7 | 67 |
| 6. | 1991 | William Penn | 83-18 | 65 |
| 7. (tie) | 1993 | William Penn | 70-6 | 64 |
| 1989 | Upper Iowa | 64-0 | 64 | |
| 9. | 1976 | Upper Iowa | 63-0 | 63 |
| 2011 | Loras | 70-7 | 63 |
follow us on ...