30 Iowa Conference titles

0-4 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Iowa Wesleyan | L, 13-2 |
| Parsons | L, 27-7 |
| Simpson | L, 29-0 |
| William Penn | L, 34-0 |
2-2-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Graceland | T, 0-0 |
| William Penn | W, 8-0 |
| Iowa Wesleyan | L, 28-0 |
| Ellsworth | W, 13-0 |
| Kirksville Osteopaths | L, 21-0 |
1-4-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Graceland | W, 25-0 |
| Still Osteopaths | T, 12-12 |
| Simpson | L, 24-7 |
| St. Ambrose | L, 8-6 |
| Ellsworth | L, 12-0 |
| William Penn | L, 7-0 |
1-2 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Ellsworth | W, 12-6 |
| Simpson | L |
| Still Osteopaths | L, 32-0 |
2-4-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Des Moines University | L, 13-0 |
| Graceland | T, 0-0 |
| Ellsworth | W, 20-13 |
| Tabor College | W, 27-7 |
| Still Osteopaths | L, 41-0 |
| Loyola University | L, 46-0 |
| Iowa Wesleyan | L, 17-7 |
2-3-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Des Moines University | T, 6-6 |
| Ellsworth | W, 20-0 |
| Upper Iowa | L, 22-14 |
| Coe | L, 28-0 |
| Graceland | W, 12-0 |
| Iowa Wesleyan | L, 3-0 |
3-3-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Simpson | W, 13-7 |
| Parsons | L, 7-0 |
| Iowa Wesleyan | W, 8-0 |
| Still Osteopaths | L, 14-13 |
| Ellsworth | L, 6-0 |
| Graceland | T, 0-0 |
| Iowa Business College | W, 26-0 |
1-7 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Des Moines University | L, 9-7 |
| William Penn | L, 19-6 |
| Parsons | L, 19-0 |
| Upper Iowa | L, 53-7 |
| Iowa Wesleyan | L, 13-7 |
| Graceland | L, 14-6 |
| Western Union | L, 7-6 |
| St. Ambrose | W, 7-6 |
0-8 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Des Moines University | L, 43-2 |
| Parsons | L, 16-12 |
| Upper Iowa | L, 32-2 |
| Iowa Wesleyan | L, 20-0 |
| St. Ambrose | L, 19-0 |
| Buena Vista | L, 26-0 |
| William Penn | L, 26-0 |
| Luther | L, 12-6 |
2-4-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 14-13 |
| Parsons | W, 19-6 |
| Iowa Wesleyan | L, 24-7 |
| Buena Vista | L, 28-7 |
| St. Ambrose | L, 27-13 |
| Graceland | T, 0-0 |
| Luther | L, 19-0 |
| Missouri Wesleyan | W, 38-0 |
follow us on ...