30 Iowa Conference titles

0-5-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | L, 39-0 |
| Iowa Wesleyan | L, 12-0 |
| Kirksville Osteopaths | L, 12-6 |
| Highland Park College | L, 16-0 |
| Parsons | T, 0-0 |
| William Vashta | L, 41-3 |
1-2 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Knoxville High School | W, 43-0 |
| Highland Park College | L, 6-0 |
| William Penn | L, 3-0 |
4-3-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Highland Park College | W, 6-2 |
| Des Moines College | W, 19-7 |
| William Penn | L, 6-0 |
| Highland Park College | T, 0-0 |
| Parsons | W, 29-0 |
| Ellsworth | L, 28-0 |
| Kirksville Osteopaths | L, 22-0 |
| William Penn | T, 6-6 |
2-4-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Drake | L, 24-0 |
| Highland Park College | L, 7-0 |
| William Penn | W, 12-3 |
| Parsons | L, 34-3 |
| Ellsworth | L, 6-0 |
| Iowa Wesleyan | W, 9-7 |
| William Penn | T, 3-3 |
0-6 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Highland Park College | L, 29-7 |
| William Penn | L, 19-0 |
| Iowa Wesleyan | L, 18-12 |
| Des Moines College | L, 34-0 |
| Ellsworth | L, 29-7 |
| William Penn | L, 33-7 |
2-4 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Knoxville High School | W, 64-0 |
| Des Moines College | L, 29-0 |
| Iowa Wesleyan | W, 7-6 |
| Ellsworth | L, 39-6 |
| William Penn | L, 10-7 |
| Parsons | L, 58-0 |
follow us on ...