30 Iowa Conference titles
| Team | Win | Loss | Tie | First played | Last defeat |
|---|---|---|---|---|---|
| Albion (Mich.) | 1 | 1 | 2008 | 2012 | |
| Allegheny (Pa.) | 0 | 1 | 1990 | 1990 | |
| Augsburg (Minn.) | 2 | 0 | 1976 | ||
| Augustana (Illl.) | 7 | 4 | 1930 | 2004 | |
| Bethel (Minn.) | 4 | 1 | 1992 | 2007 | |
| Buena Vista | 53 | 12 | 1928 | 2012 | |
| Cape Girardeau State (Mo.) | 1 | 1 | 1950 | 1950 | |
| Carthage (Wis.) | 3 | 0 | 1954 | ||
| Coe | 13 | 8 | 2 | 1925 | 2012 |
| Colorado College | 2 | 0 | 1994 | ||
| Columbia | 2 | 2 | 1 | 1932 | 1935 |
| Carleton (Minn.) | 1 | 0 | 1992 | ||
| Concordia (Minn.) | 1 | 1 | 1988 | ||
| Concordia (Neb.) | 1 | 1 | 1981 | 1981 | |
| Cornell | 20 | 1 | 1943 | 1978 | |
| Culver-Stockton (Mo.) | 3 | 0 | 1930 | ||
| Dana (Neb.) | 3 | 0 | 1 | 1952 | |
| Dayton (Ohio) | 0 | 1 | 1987 | 1987 | |
| Des Moines | 2 | 7 | 1 | 1893 | 1928 |
| Doane (Neb.) | 0 | 1 | 1950 | 1950 | |
| Drake | 0 | 8 | 1 | 1913 | 1943 |
| Dubuque | 55 | 16 | 2 | 1930 | 2011 |
| Ellsworth | 4 | 6 | 1912 | 1926 | |
| Evansville (Ind.) | 1 | 0 | 1974 | ||
| Ft. Crooks | 0 | 1 | 1943 | 1943 | |
| Ferris State (Mich.) | 2 | 0 | 1974 | ||
| Graceland | 4 | 1 | 4 | 1921 | 1927 |
| Grinnell | 0 | 6 | 1935 | 1949 | |
| Gustavus Adolphus (Minn.) | 3 | 1 | 1990 | 1990 | |
| Hastings (Neb.) | 1 | 0 | 1931 | ||
| Hope (Mich.) | 2 | 0 | 2006 | ||
| Highland Park | 1 | 5 | 1 | 1909 | 1915 |
| Iowa Business | 1 | 0 | 1926 | ||
| Iowa State | 0 | 1 | 1933 | 1933 | |
| Iowa Wesleyan | 19 | 23 | 1 | 1905 | 1961 |
| Ithaca (N.Y.) | 1 | 1 | 1974 | 1988 | |
| Kirksville Osteopathic | 0 | 3 | 1910 | 1921 | |
| Lakeland (Wis.) | 4 | 0 | 1972 | ||
| Lincoln (Mo.) | 0 | 1 | 1965 | 1965 | |
| Loras | 29 | 5 | 1932 | 2008 | |
| Loyola (Ill.) | 0 | 2 | 1924 | 1924 | |
| Luther | 51 | 22 | 1 | 1928 | 2008 |
| Macalester (Minn.) | 1 | 1 | 1968 | 1969 | |
| Marietta (Ohio) | 0 | 2 | 1996 | 1996 | |
| Mary Hardin-Baylor (Texas) | 0 | 1 | 2009 | 2009 | |
| Mayville State (N.D.) | 2 | 0 | 1968 | ||
| Menlo (Calif.) | 1 | 0 | 1987 | ||
| Midland (Neb.) | 3 | 1 | 1941 | 1941 | |
| Milwaukee St. Teachers (Wis.) | 1 | 0 | 1945 | ||
| Missouri Valley (Mo.) | 1 | 2 | 1951 | 1952 | |
| Missouri Wesleyan | 1 | 0 | 1929 | ||
| Morningside | 0 | 1 | 1949 | 1949 | |
| Nebraska Wesleyan | 4 | 0 | 1984 | ||
| North Central (Ill.) | 3 | 1 | 1948 | 1949 | |
| Northern Iowa | 0 | 1 | |||
| Northland (Mich.) | 1 | 0 | 1971 | ||
| Northwestern (Iowa) | 5 | 8 | 1 | 1970 | 1983 |
| Occidental (Calif.) | 2 | 0 | 1984 | ||
| Olivet (Mich.) | 1 | 0 | 2007 | ||
| Parsons | 14 | 24 | 1905 | 1962 | |
| Peru State (Neb.) | 0 | 3 | 1943 | 1953 | |
| Redlands (Calif.) | 1 | 0 | 1990 | ||
| Ripon (Wis.) | 2 | 0 | 1987 | ||
| Simpson | 59 | 28 | 3 | 1905 | 2012 |
| South Dakota St. | 0 | 1 | 1947 | 1947 | |
| St. Ambrose | 3 | 10 | 1922 | 1951 | |
| St. John's (Minn.) | 2 | 4 | 1987 | 2006 | |
| St. Mary's (Kan.) | 1 | 0 | 1965 | ||
| St. Norbert (Wis.) | 1 | 0 | 1989 | ||
| St. Thomas (Minn.) | 3 | 0 | 1990 | ||
| Still Osteophatic | 0 | 3 | 1 | 1922 | |
| Tabor (Kan.) | 1 | 0 | 1924 | ||
| Tarkio (Mo.) | 2 | 0 | 1939 | ||
| Trinity (Mich.) | 2 | 0 | 1986 | ||
| Upper Iowa | 43 | 10 | 1925 | 1978 | |
| Wabash (Ind.) | 0 | 1 | 1980 | 1980 | |
| Wartburg | 41 | 20 | 1945 | 2012 | |
| Washington (Mo.) | 1 | 1 | 1996 | 1997 | |
| Washington & Jefferson (Pa.) | 1 | 0 | 1984 | ||
| Western Illinois | 2 | 0 | 1943 | ||
| Western Union | 2 | 0 | 1 | 1940 | |
| Wheaton (Ill.) | 2 | 0 | 1939 | ||
| Widener (Pa.) | 0 | 1 | 1977 | 1977 | |
| William Penn | 53 | 33 | 2 | 1892 | 1981 |
| William Vashta | 0 | 1 | 1910 | 1910 | |
| Winona State (Minn.) | 2 | 0 | 1966 | ||
| Wis.-Oshkosh | 1 | 2 | 2010 | 2012 | |
| Wis.-La Crosse | 1 | 1 | 1992 | 1992 | |
| Wis.-River Falls | 1 | 1 | 1995 | 1995 | |
| Wis.-Stevens Point | 1 | 0 | 2009 | ||
| Wis.-Whitewater | 1 | 2 | 1966 | 2005 |
Entering 2013 season.
follow us on ...