11 NCAA Div. III national team championships
| Position | Name | Phone |
|---|---|---|
| Athletics director | Eric Van Kley | 641-628-5422 |
| Associate athletics director for operations | John Edwards | 641-628-5348 |
| Associate athletics director and senior woman administrator | Alicia O'Brien | 641-628-5434 |
| Associate athletics director for business affairs | Mona Roozeboom | 641-628-5429 |
| Athletics facilities operations coordinator/ Building and grounds manager |
Duane Houser | 641-628-7001 |
| Athletics office manager | Jeffy Schuring | 641-628-5226 |
| Athletics secretary | Tiffany Rohe | 641-628-5393 |
| Athletics and special events supervisor | Chad Green | 641-628-7694 |
| Athletic training education program director | John Roslien | 641-628-5132 |
| Head athletic trainer | Frank Neu | 641-628-5451 |
| Assistant athletic trainer | Dustin Briggs | 641-628-5328 |
| Assistant athletic trainer | Emily Ciha | 641-628-5452 |
| Assistant athletic trainer | Shelli Green | 641-628-5450 |
| Assistant athletic trainer | Chris Viesselman | 641-628-5166 |
| Intramurals co-director | Monica McWilliams | 641-628-5984 |
| Intramurals co-director | Katelin Gannon | 641-628-5448 |
| Sports club director | John Edwards | 641-628-5348 |
| Strength and conditioning coordinator | Kyle Johnson | 641-628-5440 |
| Assistant strength and conditioning | Trevor Dieleman | 641-628-7695 |
| Sports information director | Larry Happel | 641-628-5278--office 641-780-6118--cell |
| Sport | Name | Phone |
|---|---|---|
| Baseball | Adam Stevens | 641-628-5396 |
| Assistant baseball | Mike Furlong | 641-628-5226 |
| Assistant baseball | Jordan Stauber | 641-628-5397 |
| Assistant baseball | Todd Zylstra | |
| Men's basketball | Craig Douma | 641-628-5225 |
| Assistant men's basketball | TBD | |
| Women's basketball | Mike Jacobsma | 641-628-7652 |
| Assistant women's basketball | Chelsea Petersen | 641-628-5138 |
| Men's and women's cross country | Joe Dunham | 641-628-7603 |
| Associate cross country | Stephen Fyfe | 641-628-5305 |
| Assistant cross country | Bryan George | 641-628-5591 |
| Football | Jeff McMartin | 641-628-7609 |
| Assistant football | Jeff Bollard | |
| Assistant football | Carl Coleman | 641-628-5615 |
| Assistant football | Don De Waard | 641-628-5526 |
| Assistant football | Reid Evans | 641-628-5421 |
| Assistant football | Mike Furlong | 641-628-5226 |
| Assistant football | Eric Jones | 641-628-5248 |
| Assistant football | Nick Mulder | 641-628-5616 |
| Assistant football | Matt Paulsen | 641-628-5226 |
| Assistant football | Jeff Sanger | 641-628-5161 |
| Assistant football | Austen Schueler | 641-628-7606 |
| Assistant football | Drew Sikkink | 641-628-5800 |
| Men's golf | Chad Green | 641-628-7694 |
| Assistant men's golf | Clint Brown | 641-628-7694 |
| Assistant men's golf | Brent Goodenow | |
| Women's golf | Tim Wilkinson | 641-628-5439 |
| Women's soccer | Mike Kobylinski | 641-628-5224 |
| Assistant women's soccer | Katelin Gannon | 641-628-5448 |
| Assistant women's soccer | Russ Goodman | 641-628-7640 |
| Men's soccer | Garry Laidlaw | 641-628-5789 |
| Assistant men's soccer | Mike Kobylinski | 641-628-5224 |
| Assistant men's soccer | Will Foskett | |
| Assistant men's soccer | Greg Walter | |
| Softball | George Wares | 641-628-5195 |
| Associate softball | Alicia O'Brien | 641-628-5434 |
| Assistant softball | Gary Grimes | |
| Assistant softball | Laura North | |
| Volunteer assistant softball | Denise Barnard | 641-628-5250 |
| Volunteer assistant softball | Teresa Thompson | |
| Men's and women's tennis | Steve Tyler | 641-628-5194 |
| Assistant men's and women's tennis | Nick Rohner | 641-628-7605 |
| Assistant women's tennis | Rod Braun | |
| Men's and women's track and field | Joe Dunham | 641-628-7603 |
| Associate track and field | Jim Fuller | 641-628-5310 |
| Assistant track and field | Brenda Fuller | 641-628-5605 |
| Assistant track and field | Stephen Fyfe | 641-628-5305 |
| Assistant track and field | Bryan George | 641-628-5591 |
| Assistant track and field | Jay Rhoten | |
| Assistant track and field | Tyler Schiferl | |
| Assistant track and field | Scott Tjeerdsma | 641-628-7603 |
| Assistant track and field | Allan Walz | |
| Volleyball | Kent Clayberg | 641-628-5139 |
| Assistant volleyball | Tara Kohlhaas | 641-628-5139 |
| Assistant volleyball | Monica McWilliams | 641-628-5984 |
| Assistant volleyball | Chelsea Grieger | 641-628-5986 |
| Assistant volleyball | Darren McGriff | 641-628-5139 |
| Wrestling | Eric Van Kley | 641-628-5422 |
| Assistant wrestling | Kevin Donahue | 641-628-5141 |
| Assistant wrestling | Matt Diehl | 641-628-5230 |
| Assistant wrestling | Bob Kuennan | 641-628-5141 |
For more information, contact sportsinfo@central.edu
For information on Central College cheerleading or the dance team, contact:
Lexi Hanna or call (641) 628-5661.
Athletics department – (641) 628-5226
Sports information office – (641) 628-5278
Ron and Joyce Schipper Stadium press box – (641) 628-5288
A.N. Kuyper Athletics Complex softball press box – (641) 628-5222
Fax numbers
Athletic department – (641) 628-5356
Sports information office – (641) 628-5340
follow us on ...