16 Iowa Conference championships

#Iowa Conference tournament
15-7 overall, 13-3 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Dec. 1 | Nebraska Wesleyan | Pella | L, 78-62 |
| Dec. 4 | Augustana (Ill.) | Rock Island, Ill. | L, 103-11 |
| Dec. 8 | William Penn | Oskaloosa | W, 82-80 |
| Dec. 15 | Wartburg | Pella | W, 112-108 |
| Dec. 19 | Dubuque | Dubuque | W, 109-87 |
| Dec. 21 | Hope (Mich.) | Holland, Mich. | L, 127-122 (OT) |
| Dec. 22 | North Central (Ill.) | Holland, Mich. | W, 90-86 |
| Jan. 4 | Dubuque | Pella | W, 90-74 |
| Jan. 5 | Upper Iowa | Pella | W, 90-74 |
| Jan. 8 | Iowa Wesleyan | Pella | W, 118-70 |
| Jan. 12 | Loras | Dubuque | L, 103-96 |
| Jan. 15 | Simpson | Pella | L, 88-76 |
| Jan. 19 | Luther | Pella | W, 92-80 |
| Jan. 26 | Buena Vista | Storm Lake | W, 95-88 |
| Jan. 29 | Simpson | Indianola | W, 78-77 |
| Feb. 1 | Wartburg | Waverly | L, 109-93 |
| Feb. 5 | William Penn | Pella | W, 93-75 |
| Feb. 8 | Upper Iowa | Fayette | W, 90-71 |
| Feb. 12 | Buena Vista | Pella | W, 86-78 |
| Feb. 15 | Loras | Pella | L, 82-81 |
| Feb. 23 | Luther | Decorah | W, 101-79 |
| Feb. 28 | &Bethel (Minn.) | Pella | W, 99-77 |
| March 2 | &Wartburg | Pella | L, 75-73 |
16-7 overall, 13-3 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 23 | Dordt | Pella | W, 74-56 |
| Nov. 26 | Nebraska Wesleyan | Lincoln, Neb. | L, 77-70 |
| Nov. 30 | Northwestern (Iowa) | Pella | W, 101-100 |
| Dec. 7 | William Penn | Pella | W, 74-72 |
| Dec. 11 | N.E. Missouri State | Kirksville, Mo. | L, 76-69 |
| Dec. 14 | Wartburg | Waverly | W, 72-68 |
| Dec. 17 | Augustana (Ill.) | Pella | L, 70-66 |
| Dec. 19 | Coe | Pella | W, 124-83 |
| Dec. 21 | Teikyo Marycrest | Davenport | L, 74-69 |
| Jan. 10 | Dubuque | Dubuque | W, 105-82 |
| Jan. 11 | Upper Iowa | Fayette | W, 96-67 |
| Jan. 18 | Loras | Pella | W, 73-66 |
| Jan. 21 | Simpson | Indianola | L, 64-60 |
| Jan. 25 | Luther | Decorah | L, 85-84 |
| Feb. 11 | Buena Vista | Pella | W, 84-77 |
| Feb. 14 | Upper Iowa | Pella | W, 96-67 |
| Feb. 18 | Buena Vista | Storm Lake | L, 64-61 |
| Feb. 21 | Loras | Dubuque | W, 75-63 |
| Feb. 28 | Dubuque | Pella | W, 96-72 |
| Feb. 29 | Luther | Pella | W, 83-61 |
10-15 overall, 7-9 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 24 | BYU-Hawaii | Laie, Hawaii | L, 85-73 |
| Nov. 27 | Hawaii Pacific | Hilo, Hawaii | L, 110-73 |
| Nov. 28 | Westmont (Calif.) | Hilo, Hawaii | L, 94-86 |
| Dec. 4 | Nebraska Wesleyan | Pella | L, 83-70 |
| Dec. 8 | Teikyo Marycrest | Pella | W, 71-51 |
| Dec. 11 | Northwestern (Iowa) | Orange City | L, 83-65 |
| Dec. 12 | Dordt | Sioux Center | W, 75-72 |
| Dec. 15 | Augustana (Ill.) | Rock Island, Ill. | L, 98-70 |
| Jan. 5 | Coe | Cedar Rapids | W, 80-66 |
| Jan. 8 | Wartburg | Pella | L, 79-61 |
| Jan. 9 | Buena Vista | Pella | L, 75-73 |
| Jan. 15 | Upper Iowa | Fayette | W, 73-69 |
| Jan. 16 | Loras | Dubuque | L, 62-57 |
| Jan. 22 | Dubuque | Dubuque | L, 82-73 |
| Jan. 23 | Luther | Decorah | L, 69-57 |
| Jan. 29 | William Penn | Pella | W, 67-53 |
| Jan. 30 | Simpson | Pella | W, 73-63 |
| Feb. 2 | Buena Vista | Storm Lake | L, 80-74 |
| Feb. 5 | Luther | Pella | W, 71-61 |
| Feb. 6 | Dubuque | Pella | L, 82-76 |
| Feb. 12 | Wartburg | Waverly | W, 66-65 |
| Feb. 13 | Simpson | Indianola | L, 96-88 |
| Feb. 16 | Upper Iowa | Pella | W, 71-67 |
| Feb. 26 | William Penn | Oskaloosa | W, 78-54 |
| Feb. 27 | Loras | Pella | L, 77-58 |
13-10 overall, 11-5 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 20 | N.E. Missouri State | Kirksville, Mo. | L, 99--74 |
| Nov. 26 | Coe | Pella | W, 81-68 |
| Nov. 27 | Hope (Mich.) | Pella | W, 57-56 |
| Dec. 4 | Northwestern (Iowa) | Pella | L, 89-81 |
| Dec. 7 | Teikyo Marycrest | Davenport | L, 80-76 |
| Dec. 11 | Nebraska Wesleyan | Lincoln, Neb. | L, 78-52 |
| Jan. 7 | Wartburg | Waverly | W, 72-64 |
| Jan. 8 | Buena Vista | Storm Lake | W, 69-66 |
| Jan. 14 | Upper Iowa | Pella | W, 69-68 |
| Jan. 15 | Loras | Pella | L, 75-66 |
| Jan. 21 | Dubuque | Pella | W, 94-56 |
| Jan. 22 | Luther | Pella | W, 82-76 |
| Jan. 28 | William Penn | Oskaloosa | W, 73-70 |
| Jan. 29 | Simpson | Indianola | W, 74-72 |
| Feb. 1 | Buena Vista | Pella | L, 68-60 |
| Feb. 4 | Luther | Decorah | W, 70-67 |
| Feb. 5 | Dubuque | Dubuque | L, 60-53 |
| Feb. 11 | Wartburg | Pella | W, 78-73 |
| Feb. 12 | Simpson | Pella | W, 74-58 |
| Feb. 15 | Upper Iowa | Fayette | L, 70-50 |
| Feb. 25 | William Penn | Pella | W, 68-54 |
| Feb. 26 | Loras | Dubuque | L, 73-62 |
| March 5 | &St. Thomas (Minn.) | St. Paul, Minn. | L, 73-62 |
15-11 overall, 12-4 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 21 | N.E. Missouri State | Kirksville, Mo. | L, 78-73 |
| Nov. 26 | Westmont (Calif.) | Marshalltown | L, 75-68 |
| Nov. 29 | Wheaton (Ill.) | Wheaton, Ill. | L, 76-61 |
| Dec. 2 | Northwestern (Iowa) | Orange City | L, 102-71 |
| Dec. 3 | Dordt | Sioux Center | W, 78-74 |
| Dec. 6 | Teikyo Marycrest | Pella | W, 63-62 |
| Dec. 10 | Nebraska Wesleyan | Pella | L, 93-90 |
| Dec. 19 | Wooster (Ohio) | Nassau, Bahamas | L, 79-64 |
| Jan. 3 | Coe | Cedar Rapis | W, 66-59 |
| Jan. 6 | Simpson | Indianola | W, 83-71 |
| Jan. 7 | Buena Vista | Storm Lake | W, 60-51 |
| Jan. 13 | Dubuque | Pella | W, 93-65 |
| Jan. 14 | Luther | Decorah | W, 76-62 |
| Jan. 20 | William Penn | Oskaloosa | W, 84-59 |
| Jan. 21 | Wartburg | Pella | L, 54-52 |
| Jan. 28 | Luther | Decorah | W, 58-54 |
| Jan. 31 | Buena Vista | Pella | W, 77-71 |
| Feb. 3 | Loras | Dubuque | L, 78-52 |
| Feb. 4 | Wartburg | Waverly | W, 73-59 |
| Feb. 7 | Upper Iowa | Fayette | L, 65-54 |
| Feb. 10 | Simpson | Pella | L, 75-69 |
| Feb. 11 | Loras | Pella | W, 85-73 |
| Feb. 17 | William Penn | Pella | W, 62-48 |
| Feb. 18 | Dubuque | Dubuque | W, 91-76 |
| Feb. 21 | Upper Iowa | Pella | W, 68-60 |
| March 2 | &St. Thomas (Minn.) | St. Paul, Minn. | L, 62-58 |
10-15 overall, 7-9 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 18 | N.E. Missouri State | Kirksville, Mo. | L, 66-62 |
| Nov. 22 | Regis (Colo.) | Denver, Colo. | L, 61-48 |
| Nov. 24 | Colorado College | Colorado Springs, Colo. | L, 78-58 |
| Nov. 25 | Sterling (Kan.) | Colorado Springs, Colo | W, 76-58 |
| Dec. 1 | Northwestern (Iowa) | Pella | W, 71-69 |
| Dec. 2 | Dordt | Pella | L, 77-67 |
| Dec. 13 | Teikyo Marycrest | Davenport | W, 65-54 |
| Jan. 2 | Coe | Pella | W, 73-65 |
| Jan. 5 | Simpson | Pella | L, 88-77 |
| Jan. 6 | Buena Vista | Pella | W, 83-69 |
| Jan. 12 | Dubuque | Dubuque | W, 71-64 |
| Jan. 13 | Luther | Decorah | L, 76-75 |
| Jan. 19 | William Penn | Pella | W, 89-64 |
| Jan. 20 | Wartburg | Waverly | L, 68-72 |
| Jan. 27 | Luther | Decorah | L, 78-68 |
| Jan. 30 | Buena Vista | Storm Lake | L, 65-60 |
| Feb. 2 | Loras | Pella | W, 92-67 |
| Feb. 3 | Wartburg | Waverly | W, 70-65 |
| Feb. 6 | Upper Iowa | Pella | L, 51-40 |
| Feb. 9 | Simpson | Indianola | W, 90-87 |
| Feb. 10 | Loras | Dubuque | L, 82-82 |
| Feb. 14 | Nebraska Wesleyan | Lincoln, Neb. | L, 78-59 |
| Feb. 16 | William Penn | Oskaloosa | L, 77-71 |
| Feb. 17 | Dubuque | Pella | L, 73-64 |
| Feb. 20 | Upper Iowa | Fayette | L, 72-67 |
12-13 overall, 7-9 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 22 | Coe | Cedar Rapids | L, 68-59 |
| Nov. 26 | Marycrest | Pella | W, 66-65 |
| Dec. 6 | Maryville (Mo.) | Pella | W, 83-67 |
| Dec. 7 | Lindenwood (Mo.) | Pella | W, 91-69 |
| Dec. 14 | Wheaton (Ill.) | Pella | L, 84-77 |
| Jan. 4 | Greenville (Ill.) | Greenville, Ill. | W, 85-71 |
| Jan. 6 | Maryville (Mo.) | St. Louis, Mo. | L, 78-55 |
| Jan. 7 | Sanford Brown (Ill.) | St. Louis, Mo. | W, 107-85 |
| Jan. 10 | Upper Iowa | Fayette | L, 85-66 |
| Jan. 11 | Dubuque | Dubuque | W, 105-76 |
| Jan. 18 | Colorado | Pella | L, 95-93 |
| Jan. 24 | Simpson | Pella | W, 80-79 |
| Jan. 25 | Buena Vista | Pella | W, 79-68 |
| Jan. 31 | Loras | Pella | W, 81-74 |
| Feb. 1 | Wartburg | Waverly | L, 57-51 |
| Feb. 4 | William Penn | Oskaloosa | L, 65-64 |
| Feb. 7 | Luther | Pella | L, 64-61 |
| Feb. 8 | Upper Iowa | Pella | W, 64-47 |
| Feb. 14 | Loras | Dubuque | L, 79-68 |
| Feb. 15 | Wartburg | Pella | L, 77-72 |
| Feb. 21 | Simpson | Indianola | L, 94-65 |
| Feb. 22 | Luther | Decorah | L, 72-64 |
| Feb. 25 | William Penn | Pella | W, 80-78 |
| Feb. 28 | Buena Vista | Storm lake | L, 90-81 |
| March 1 | Dubuque | Pella | W, 89-81 |
7-18 overall, 7-13 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 21 | Greenville (Ill.) | Pella | L, 100-91 |
| Nov. 22 | Graceland | Pella | L, 90-89 |
| Nov. 25 | Marycrest | Davenport | L, 86-85 (OT) |
| Dec. 5 | Simpson | Indianola | L, 120-108 |
| Dec. 6 | Cornell | Mount Vernon | W, 83-68 |
| Dec. 13 | Graceland | Lamoni | L, 84-78 |
| Dec. 20 | Hastings (Neb.) | Pella | L, 81-75 |
| Jan. 6 | Buena Vista | Storm Lake | L, 103-69 |
| Jan. 9 | Loras | Pella | L, 95-83 |
| Jan. 10 | Coe | Cedar Rapids | L, 74-73 |
| Jan. 16 | Wartburg | Pella | W, 88-79 |
| Jan. 17 | William Penn | Oskaloosa | L, 78-77 |
| Jan. 23 | Upper Iowa | Pella | L, 92-89 |
| Jan. 24 | Luther | Decorah | L, 79-59 |
| Jan. 30 | Dubuque | Pella | W, 85-81 |
| Jan. 31 | Cornell | Pella | W, 85-80 |
| Feb. 6 | Loras | Dubuque | L, 86-64 |
| Feb. 7 | William Penn | Pella | L, 104-93 |
| Feb. 10 | Buena Vista | Pella | L, 95-72 |
| Feb. 13 | Dubuque | Dubuque | L, 81-79 |
| Feb. 14 | Simpson | Pella | L, 111-91 |
| Feb. 20 | Wartburg | Waverly | W, 76-74 |
| Feb. 21 | Coe | Pella | W, 87-65 |
| Feb. 27 | Luther | Pella | L, 82-68 |
| Feb. 28 | Upper Iowa | Fayette | W, 93-80 |
9-16 overall, 8-12 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 20 | Mount Mercy | Pella | W, 87-75 |
| Nov. 24 | Cornell | Pella | W, 74-73 (OT) |
| Dec. 1 | William Penn | Oskaloosa | L, 68=64 |
| Dec. 4 | Wartburg | Pella | L, 99-96 (2 OT) |
| Dec. 5 | Luther | Pella | W, 68-56 |
| Dec. 11 | Northwestern (Iowa) | Orange City | L, 91-60 |
| Dec. 12 | Dordt | Sioux Center | L, 97-65 |
| Jan. 4 | Augustana (Ill.) | Rock Island, Ill. | L, 75-62 |
| Jan. 8 | Dubuque | Dubuque | W, 90-89 (OT) |
| Jan. 9 | Buena Vista | Storm Lake | W, 82-75 |
| Jan. 12 | Luther | Decorah | L, 67-52 |
| Jan. 15 | Simpson | Pella | L, 94-82 |
| Jan. 16 | Loras | Pella | L, 88-85 |
| Jan. 22 | Cornell | Mount Vernon | W, 74-57 |
| Jan. 23 | William Penn | Pella | L, 78-70 |
| Jan. 26 | Upper Iowa | Pella | L, 73-59 |
| Jan. 29 | Coe | Pella | L, 78-66 |
| Jan. 30 | Wartburg | Waverly | L, 93-89 |
| Feb. 5 | Dubuque | Pella | W, 74-68 |
| Feb. 6 | Simpson | Indianola | L, 61-54 |
| Feb. 12 | Loras | Dubuque | L, 83-65 |
| Feb. 13 | Upper Iowa | Fayette | L, 77-58 |
| Feb. 19 | Buena Vista | Pella | W, 72-68 |
| Feb. 20 | Coe | Cedar Rapids | W, 74-71 |
| Feb. 23 | #Upper Iowa | Fayette | L, 96-68 |
9-16 overall, 8-12 conference
| Date | Opponent | Location | Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 19 | Dordt | Pella | L, 71-62 |
| Nov. 20 | Northwestern (Iowa) | Pella | L, 91-82 |
| Nov. 30 | William Penn | Pella | L, 64-51 |
| Dec. 7 | Coe | Cedar Rapids | W, 86-62 |
| Dec. 10 | Mount Mercy | Cedar Rapids | W, 102-75 |
| Dec. 28 | Hastings (Neb.) | Hastings, Neb. | L, 80-65 |
| Jan. 4 | Buena Vista | Pella | L, 80-70 |
| Jan. 7 | Wartburg | Waverly | L, 85-82 |
| Jan. 8 | Luther | Decorah | L, 66-51 |
| Jan. 11 | Loras | Dubuque | L, 61-53 |
| Jan. 14 | Simpson | Pella | L, 95-87 |
| Jan. 15 | Dubuque | Dubuque | W, 74-61 |
| Jan. 21 | William Penn | Oskaloosa | W, 75-62 |
| Jan. 22 | Loras | Pella | W, 74-70 |
| Jan. 25 | Upper Iowa | Fayette | L, 86-72 |
| Jan. 28 | Luther | Pella | W, 61-58 |
| Jan. 29 | Cornell | Mount Vernon | W, 85-81 |
| Feb. 4 | Coe | Pella | L, 96-89 (OT) |
| Feb. 5 | Upper Iowa | Pella | L, 87-73 |
| Feb. 8 | Wartburg | Pella | W, 66-64 |
| Feb. 11 | Dubuque | Pella | L, 83-72 |
| Feb. 12 | Simpson | Indianola | L, 62-55 |
| Feb. 19 | Buena Vista | Storm Lake | L, 78-51 |
| Feb. 20 | Cornell | Pella | W, 80-58 |
| Feb. 22 | #Buena Vista | Storm Lake | L, 78-52 |
follow us on ...