16 Iowa Conference championships

6-14 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Mission House | L, 59-56 |
| Coe | L, 74-69 |
| Drake | L, 71-45 |
| Nebraska Wesleyan | W, 74-67 |
| William Penn | W, 90-75 |
| St. Ambrose | L, 80-44 |
| Monmouth (Ill.) | L, 69-62 |
| Buena Vista | L, 62-61 |
| Coe | L, 58-51 |
| Simpson | W, 69-68 |
| Iowa Wesleyan | W, 71-58 |
| Parsons | L, 101-63 |
| Dubuque | W, 58-56 |
| St. Ambrose | L, 89-46 |
| William Penn | W, 76-46 |
| Simpson | L, 64-63 |
| Dubuque | L, 78-53 |
| Iowa Wesleyan | L, 76-60 |
| Parsons | L, 83-55 |
| Wartburg | L, 84-67 |
7-10 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Buena Vista | L, 49-39 |
| Buena Vista | L, 44-42 |
| Nebraska Wesleyan | L, 57-56 (OT) |
| Wartburg | L, 59-53 |
| William Penn | W, 40-34 |
| St. Ambrose | L, 58-37 |
| Iowa Wesleyan | W, 45-34 |
| Parsons | L, 60-56 |
| Wartburg | W, 67-61 |
| Simpson | W, 60-56 |
| Dubuque | W, 65-63 (2 OT) |
| St. Ambrose | L, 67-59 |
| Iowa Wesleyan | W, 61-51 |
| Parsons | L, 64-50 |
| William Penn | W, 79-31 |
| Simpson | L, 71-58 |
| Dubuque | L, 65-52 |
12-9 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Dana | W, 63-45 |
| Grinnell | L, 72-59 |
| William Penn | W, 69-32 |
| Luther | L, 69-65 |
| Wartburg | L, 58-44 |
| St. Ambrose | W, 68-63 |
| Culver-Stockton | W, 62-43 |
| Illinois College | W, 78-66 |
| Omaha Univ. (Neb.) | L, 54-45 |
| Iowa Wesleyan | L, 61-57 |
| Parsons | W, 56-41 |
| William Penn | W, 64-39 |
| Wartburg | L, 45-44 |
| Simpson | W, 86-65 |
| Dubuque | W, 60-54 |
| St. Ambrose | L, 69-54 |
| Iowa Wesleyan | W, 71-45 |
| Parsons | L, 63-50 |
| Simpson | W, 70-55 |
| Cornell | L, 64-56 |
| Dubuque | W, 68-62 |
12-7 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Grinnell | W, 72-48 |
| Luther | W, 59-57 |
| William Penn | W, 71-43 |
| Topeka (Kan.) | L, 69-52 |
| St. Ambrose | L, 98-73 |
| Cornell | W, 69-50 |
| Carthage | W, 85-57 |
| Culver-Stockton | W, 63-47 |
| William Penn | W, 75-46 |
| Parsons | L, 77-63 |
| Simpson | W, 75-49 |
| Dubuque | W, 66-62 |
| Wartburg | L, 64-63 (2 OT) |
| St. Ambrose | L, 62-54 |
| Iowa Wesleyan | W, 76-61 |
| Parsons | L, 62-60 |
| Simpson | W, 54-47 |
| Dubuque | W, 58-45 |
| Iowa Wesleyan | L, 91-74 |
15-7 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Hope | L, 65-56 |
| Friends | W, 78-60 |
| Parsons | W, 83-64 |
| Upper Iowa | W, 79-62 |
| William Penn | W, 74-49 |
| Hope | W, 77-71 |
| Buena Vista | W, 39-36 |
| Simpson | W, 58-47 |
| Luther | W, 79-59 |
| William Penn | W, 84-38 |
| Dubuque | L, 66-64 |
| Upper Iowa | W, 72-64 |
| Iowa Wesleyan | W, 69-60 |
| Wartburg | L, 83-70 |
| Buena Vista | W, 48-37 |
| Dubuque | W, 67-43 |
| Parsons | W, 92-80 |
| Iowa Wesleyan | L, 73-67 |
| Simpson | W, 75-61 |
| Luther | L, 76-63 |
| Wartburg | L, 71-61 |
| Coe | L, 70-55 |
9-13 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 52-45 |
| Parsons | L, 87-84 |
| Upper Iowa | L, 72-68 |
| Mankato (Minn.) | L, 87-50 |
| Westmar | L, 79-78 (OT) |
| Buena Vista | W, 72-67 |
| William Penn | W, 68-41 |
| Buena Vista | W, 69-58 |
| Simpson | W, 59-52 |
| Luther | L, 49-43 |
| Coe | L, 83-49 |
| Dubuque | L, 58-57 |
| Upper Iowa | L, 86-82` |
| Iowa Wesleyan | W, 73-71 |
| Wartburg | W, 87-67 |
| Buena Vista | L, 71-69 |
| Dubuque | W, 81-63 |
| Parsons | L, 76-65 |
| Iowa Wesleyan | L, 77-70 |
| Simpson | W, 80-76 |
| Luther | L, 77-73 |
| Wartburg | L, 74-67 |
9-13 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 61-57 |
| Upper Iowa | W, 59-50 |
| Simpson | W, 76-67 (2 OT) |
| Mankato (Minn.) | L, 58-57 |
| Iowa Wesleyan | L, 72-59 |
| Parsons | L, 74-66 |
| Wittenberg (Ohio) | L, 60-57 |
| Alma (Mich.) | L, 76-70 |
| Coe | L, 63-61 |
| Luther | W, 63-44 |
| Wartburg | L, 51-49 |
| Buena Vista | W, 71-64 |
| Simpson | L, 63-59 |
| Luther | W, 76-67 |
| Dubuque | L, 76-67 |
| Upper Iowa | L, 78-74 |
| Iowa Wesleyan | L, 78-76 |
| Wartburg | L, 85-55 |
| Buena Vista | W, 101-83 |
| Dubuque | W, 73-67 |
| Parsons | L, 72-62 |
| William Penn | W, 97-73 |
18-5 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Buena Vista | W, 70-57 |
| Dubuque | W, 75-68 |
| Parsons | W, 72-65 |
| William Penn | W, 69-63 |
| Calvin (Mich.) | W, 63-56 |
| Taylor | L, 71-61 |
| William Penn | W, 75-46 |
| Simpson | W, 55-52 |
| Iowa Wesleyan | W, 57-52 |
| Parsons | W, 64-46 |
| Upper Iowa | W, 80-69 |
| Wartburg | W, 69-54 |
| Luther | W, 70-57 |
| Buena Vista | W, 90-69 |
| Simpson | L, 52-51 |
| Luther | W, 85-55 |
| Upper Iowa | L, 76-71 |
| Dubuque | W, 74-65 |
| Iowa Wesleyan | W, 58-56 (OT) |
| Wartburg | L, 60-58 |
| William Penn | W, 61-51 |
| Upper Iowa | W, 71-56 |
| Coe | L, 69-59 |
8-12 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | L, 75-62 |
| Dubuque | L, 59-45 |
| Iowa Wesleyan | W, 64-59 |
| Wartburg | L, 67-66 |
| Buena Vista | L, 72-61 |
| Augustana | L, 67-59 |
| Simpson | W, 73-64 |
| Parsons | L, 72-52 |
| Simpson | L, 64-57 |
| Iowa Wesleyan | L, 56-48 |
| Parsons | W, 73-67 |
| Upper Iowa | W, 63-52 |
| Luther | L, 79-57 |
| Wartburg | L, 92-66 |
| Buena Vista | W, 71-58 |
| Simpson | L, 68-56 |
| Luther | L, 75-71 |
| Dubuque | W, 77-73 |
| Upper Iowa | W, 62-58 |
| William Penn | W, 52-51 |
9-14 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 72-45 |
| Westmar | W, 58-54 |
| Buena Vista | L, 68-61 |
| Upper Iowa | L, 83-69 |
| Dubuque | L, 80-62 |
| Iowa Wesleyan | W, 68-38 |
| Wartburg | L, 66-60 |
| Arkansas St. College | W, 57-49 |
| Mississippi Southern | L, 84-61 |
| Drury (Mo.) | L, 60-43 |
| Dubuque | L, 75-70 |
| Parsons | L, 62-62 |
| William Penn | W, 70-51 |
| Iowa Wesleyan | L, 76-67 |
| Parsons | L, 59-55 |
| Upper Iowa | W, 89-66 |
| Wartburg | L, 65-59 |
| Luther | L, 87-75 |
| Buena Vista | W, 83-61 |
| Simpson | W, 84-71 |
| Luther | L, 91-72 |
| Simpson | W, 76-56 |
| St. Ambrose | L, 75-70 |
follow us on ...