16 Iowa Conference championships

19-3 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Newton YMCA | W, 44-22 |
| Grudny College | W, 56-16 |
| Iowa State | L, 44-32 |
| Alumni | W, 20-17 |
| Newtown YMCA | W, 30-16 |
| St. Ambrose | W, 29-18 |
| Columbia | W, 59-25 |
| Simpson | W, 55-31 |
| Upper Iowa | W, 32-14 |
| Parsons | W, 47-26 |
| Iowa Wesleyan | W, 44-27 |
| William Penn | W, 46-24 |
| State Teachers | W, 32-19 |
| St. Ambrose | L, 30-25 |
| Western Union | W, 28-23 |
| Luther | L, 32-29 |
| Parsons | W, 30-20 |
| Simpson | W, 29-23 |
| William Penn | W, 54-36 |
| Iowa Wesleyan | W, 47-22 |
| Luther | W, 30-19 |
| State Teachers | W, 43-37 |
12-11 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Iowa Success School | W, 40-32 |
| William Penn | L, 36-30 |
| Grand View | W, 43-10 |
| Mar-Mac | W, 39-23 |
| Alumni | L, 43-25 |
| Iowa Wesleyan | W, 34-23 |
| Dubuque | W, 42-36 |
| Columbia | L, 36-20 |
| Upper Iowa | L, 47-35 |
| Parsons | W, 31-26 |
| William Penn | L, 46-45 |
| Simpson | W, 27-22 |
| Dubuque | W, 39-25 |
| Iowa Wesleyan | L, 37-34 |
| Parsons | W, 25-23 |
| Simpson | L, 23-20 |
| Columbia | L, 38-34 |
| St. Ambrose | L, 36-29 |
| Luther | W, 37-24 |
| William Penn | L, 29-26 |
| St. Ambrose | L, 33-29 |
| Upper Iowa | W, 36-34 |
| Luther | W, 34-31 |
14-7 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Iowa Success | W, 44-42 |
| Buena Vista | W, 37-28 |
| North Central | L, 37-24 |
| Bradley | L, 49-28 |
| Dubuque | W, 45-29 |
| St. Ambrose | W, 33-27 |
| Iowa Wesleyan | L, 46-36 |
| William Penn | W, 38-28 |
| Simpson | L, 44-41 |
| Parsons | L, 26-22 |
| Iowa Wesleyan | W, 50-46 |
| Grand View | W, 64-40 |
| St. Ambrose | L, 31-26 |
| Luther | W, 50-41 |
| William Penn | W, 59-44 |
| Upper Iowa | W, 66-49 |
| Parsons | W, 32-30 |
| Simpson | W, 44-40 |
| Columbia | L, 33-25 |
| Luther | W, 35-31 |
| Columbia | W, 46-37 |
6-15 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Iowa State | L, 37-30 |
| Coe | L, 32-23 |
| Coe. | L, 32-26 |
| Grand View | W, 46-20 |
| Wartburg | L, 41-38 |
| St. Ambrose | L, 32-21 |
| William Penn | W, 33-32 |
| Upper Iowa | L, 26-19 |
| Parsons | W, 26-24 |
| Dubuque | W, 32-28 |
| Luther | L, 35-29 |
| Upper Iowa | L, 41-36 |
| Iowa Wesleyan | L, 45-29 |
| St. Ambrose | L, 32-28 |
| Columbia | L, 22-21 |
| Parsons | W, 38-29 |
| William Penn | W, 38-32 |
| Simpson | L, 47-45 |
| Luther | L, 38-28 |
| Iowa Wesleyan | L, 54-43 |
| Simpson | L, 53-45 |
9-10 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Coe | W, 33-26 |
| Iowa Success | L, 44-33 |
| Coe | W, 31-26 |
| St. Ambrose | L, 51-26 |
| Dubuque | W, 35-30 |
| William Penn | W, 36-28 |
| Simpson | L, 33-27 |
| Iowa Wesleyan | L, 44-37 |
| Dubuque | W, 33-27 |
| Parsons | W, 40-26 |
| St. Ambrose | L, 36-30 |
| Columbia | L, 34-23 |
| William Penn | W, 36-33 |
| Parsons | W, 31-29 |
| Simpson | L, 36-26 |
| Luther | W, 29-24 |
| Iowa Wesleyan | L, 33-28 |
| Columbia | L, 25-22 |
| Luther | L, 31-21 |
9-12 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| C.C.C.C. | W, 35-28 |
| Dubuque | L, 36-28 |
| Hope | L, 54-37 |
| Calvin | L, 45-34 |
| Luther | L, 34-27 |
| Wartburg | W, 36-20 |
| William Penn | W, 42-21 |
| Simpson | L, 46-39 |
| William Penn | L, 36-26 |
| Loras | L, 36-31 |
| Iowa Wesleyan | L, 53-47 |
| St. Ambrose | W, 41-31 |
| Parsons | W, 34-25 |
| Parsons | W, 35-25 |
| Luther | L, 32-25 |
| Simpson | L, 51-45 |
| St. Ambrose | W, 31-27 |
| Iowa Wesleyan | W, 39-21 |
| Dubuque | L, 50-46 |
| Loras | L, 38-31 |
| William Penn | W, 45-39 |
8-11 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| C.C.C.C. | W, 39-22 |
| Iowa Success | W, 42-41 |
| Mission House | W, 44-32 |
| Calvin | W, 35-29 |
| Loras | L, 42-25 |
| Dubuque | L, 46-37 |
| Luther | L, 43-26 |
| Parsons | L, 54-41 |
| William Penn | L, 50-32 |
| Loras | W, 37-34 |
| Iowa Wesleyan | L, 47-43 |
| Simpson | L, 40-32 |
| St. Ambrose | W, 40-39 |
| Simpson | W, 50-44 |
| Luther | L, 28-27 |
| Iowa Wesleyan | L, 32-27 |
| William Penn | W, 36-34 |
follow us on ...