2012 Iowa Conference champions
21-17 overall, 11-10 conference
| Date | Opponent | Location | Time/Results | |
|---|---|---|---|---|
| March 5 | Carleton (Minn.) | Jacksonville, Ill. | W, 5-3 | |
| March 6 | Augsburg (Minn.) | Jacksonville, Ill. | L, 5-3 (9 inn.) | |
| March 6 | Augsburg (Minn.) | Jacksonville, Ill. | W, 3-0 | |
| March 12 | Rockford (Ill.) | Mesa, Ariz. | W, 3-2 | |
| March 12 | Rockford (Ill.) | Mesa, Ariz. | W, 13-2 | |
| March 13 | Wis.-Stout | Mesa, Ariz. | W, 7-5 | |
| March 13 | Wis.-Stout | Mesa, Ariz. | W, 13-7 | |
| March 14 | Macalester (Minn.) | Mesa, Ariz. | L, 9-1 | |
| March 16 | William Paterson (N.J.) | Mesa, Ariz. | W, 7-4 | |
| March 17 | Dickinson State (N.D.) | Mesa, Ariz. | W, 20-10 (7 innings) | |
| March 17 | Marian (Wis.) | Mesa, Ariz. | L, 5-4 (10 innings) | |
| March 18 | St. John's (Minn.) | Mesa, Ariz. | W, 7-3 | |
| March 26 | Loras | Pella | W, 2-0 | |
| March 26 | Loras | Pella | W, 8-5 | |
| March 27 | Loras | Pella | W, 4-3 | |
| April 1 | Wartburg | Waverly | L, 5-2 | |
| April 2 | Wartburg | Waverly | L, 10-7 | |
| April 2 | Wartburg | Waverly | L, 8-0 | |
| April 5 | Simpson | Indianola | L, 9-1 | |
| April 5 | Simpson | Indianola | L, 3-0 | |
| April 9 | Washington (Mo.) | Pella | W, 7-2 | |
| April 9 | Washington (Mo.) | Pella | L, 7-0 | |
| April 11 | Grinnell | Pella | L, 15-13 | |
| April 13 | Simpson | Pella | W, 12-3 | |
| April 16 | Dubuque | Pella | L, 4-3 | |
| April 17 | Dubuque | Pella | W, 2-1 | |
| April 17 | Dubuque | Pella | W, 6-2 | |
| April 23 | Coe | Cedar Rapids | W, 2-0 | |
| April 23 | Coe | Cedar Rapids | L, 3-0 | |
| April 25 | Coe | Cedar Rapids | W, 13-7 | |
| April 29 | Cornell | Pella | W, 3-0 | |
| April 30 | Cornell | Pella | W, 4-3 | |
| May 3 | Buena Vista | Pella | L, 7-2 | |
| May 3 | Buena Vista | Pella | L, 5-2 | |
| May 6 | Luther | Decorah | W, 10-3 | |
| May 7 | Luther | Decorah | L, 5-1 | |
| May 12 | Iowa Conference Tournament--Wartburg | Cedar Rapids | L, 6-5 (11 inn.) | |
| May 13 | Iowa Conference Tournament--Luther | Cedar Rapids | L, 14-4 | |
follow us on ...