2012 Iowa Conference champions

0-2 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Simpson | L, 25-14; L, 5-4 |
0-3 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Parsons | L, 5-4 |
| Simpson | L, 9-1; L, 10-3 |
5-2 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Simpson | L, 4-2 |
| Parsons | W, 8-5 |
| Iowa Wesleyan | W, 6-2 |
| William Penn | W, 7-1 |
| William Penn | W, 11-6 |
| Parsons | W, 3-1 |
| Iowa Wesleyan | L, 8-5 |
3-6 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Simpson | L, 7-1; L, 20-1 |
| Iowa Wesleyan | L, 23-5 |
| William Penn | W, 20-13 |
| Drake | L, 16-5 |
| Parsons | L, 19-7 |
| Iowa Wesleyan | L, 8-2 |
| Simpson | L, 25-3; L, 24-3 |
| William Penn | W, 19-6 |
1-8 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Luther | L, 4-0; L, 2-0 |
| Upper Iowa | L, 6-3 |
| William Penn | W, 18-6 |
| Simpson | L, 9-0; L, 6-0 |
| Buena Vista | L, 13-3; L, 21-4 |
3-10 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 7-1 |
| Gustavus Adolphus | L, 4-1 |
| Wartburg | W, 7-3; L, 11-1 |
| Upper Iowa | L, 12-1 |
| Simpson | L, 6-0; L, 7-0 |
| Simpson | L, 12-10; L, 11-10 |
2-11-1 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Luther | L, 4-0; L, 4-3 |
| William Penn | L, 6-5 |
| Buena Vista | L, 7-1; L, 4-1 |
| Wartburg | T, 1-1; L, 5-0 |
| Upper Iowa | L, 6-0; L, 9-2 |
| Grinnell | W, 12-10 |
| Simpson | L, 8-5 |
| Iowa Wesleyan | L, 12-3; W, 10-8 |
| William Penn | L, 14-3 |
4-13 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| Upper Iowa | L, 6-4; L, 9-3 |
| Simpson | L, 15-8 |
| Buena Vista | W, 2-0; L, 10-1 |
| Wartburg | W, 8-5; L, 7-0 |
| Simpson | L, 16-8 |
| Luther | L, 16-0; L, 9-1 |
| William Penn | L, 10-4 |
| Iowa Wesleyan | L, 7-4; L, 10-4 |
| Parsons | L, 7-4; L, 15-3 |
| William Penn | W, 10-4 |
| Grinnell | W, 6-3 |
8-9 overall
| Opponent | Result |
|---|---|
| William Penn | W, 12-7; L, 7-6 |
| Simpson | L, 9-3 |
| Wartburg | L, 10-4; W, 3-2 |
| Buena Vista | L, 5-0; W, 5-4 |
| William Penn | W, 9-6 |
| Upper Iowa | L, 8-3; W, 7-4 |
| Drake | L, 14-5 |
| Iowa Wesleyan | L, 4-2; L, 5-3 |
| Simpson | W, 12-7 |
| Grinnell | W, 14-8 |
| Drake | W, 8-5 |
| Parsons | L, 3-2 |
follow us on ...